| コイル寸法 | 外径 MAX Ø500mm 巾 MAX 300mm 重量 MAX 100 |
|
|---|---|---|
| 巻線線幅 | 平角線 0.1~20.00mm |
|
| 線送り装置 | 方式 | 一連 |
| 駆動方式 | ボールネジ サーボモータ方式 | |
| ストローク | 400mm | |
| 入力方式 | デジタルスイッチ(最小0.01mm) | |
| 送りピッチ | 0.01~20.00mm | |
| 分解能 | 1/100mm | |
| 変換方式 | デジタルスイッチによる (最小0.01mm) |
|
| 主軸 | 回転方向 | 正転/逆転 |
| 回転速度 | 0~120rpm 4段 (無段変速可能) |
|
| カウンター | 電子式 | |
| 操作 | フットスイッチ及び押しボタン | |
| 自動運転 (送り装置連動) |
スロースタート スローストップ 自動停止機能付 |
|
| 加圧装置 | シリンダ推力、2500N(0.5MPa時) | |
| 層間紙 | 外径 MAX Ø320mm | |
| 幅 MAX 420mm | ||
| 移動ストローク 200mm(手動式) | ||
| 張力制御 可(電子式) | ||
| 回転トルク 最大42.8 | ||
| オプション装置 | 電線ドラム掛け・平角線折り曲げ機構 | |
| 電源 | 3相200V 50/60Hz | |
| サイズ・重量 | W1670×D1400×H2170mm 700 |
|
| 消費電力 | 4.5kVA | |
| モーター出力 | 2.2kW | |
| エアー源 | 0.3~0.7MPa | |
| その他 | 線無検出端子 | |