| コイル寸法 | 外径 MAX Ø800 巾 600~1000mm |
|
|---|---|---|
| 巻線線径 | 平角線 0.1~20.0 |
|
| 線送り装置 | 駆動方式 | ボールネジ サーボモータ方式 |
| ストローク | 900 | |
| 入力方式 | デジタルスイッチ(最小0.01mm) | |
| 送りピッチ | 0.01~20.0 | |
| 分解能 | 1/100 | |
| 変換方式 | デジタルスイッチ | |
| 主軸 | 制御方法 | インバータ制御 |
| 回転方向 | 正転/逆転 | |
| 回転速度 | 0~100rpm (3段+可変) |
|
| カウンタ | 電子式6段 | |
| 操作 | 操作器及びフットスイッチ | |
| 自動運転 (送り装置連動) |
スロースタート スローストップ 自動停止機能付 |
|
| 加圧装置 | エアー式 ~1520N |
|
| オプション装置 | 電線ドラム掛け(固定・電動) トラバース装置 |
|
| 電源 | AC200V 3相 4.5kVA | |
| サイズ・重量 | W2430xD1080xH1940 1100 |
|
| 消費電力 | 4.5kVA | |
| モーター出力 | 3.7kW | |
| エアー供給圧力 | 0.5~0.7MPa | |