| コイル寸法 | 外径 MAX 600mm 巾 MAX 700mm 重量 MAX 90 |
|
|---|---|---|
| 巻線線径 | 平角線 0.1~20.0mm |
|
| 線送り装置 | 駆動方式 | ボールネジ サーボモータ方式 |
| 入力方式 | デジタルスイッチ(最小0.01mm) | |
| 送りピッチ | ~20.0mm | |
| 分解能 | 1/100mm | |
| 主軸 | 制御方法 | インバータ制御 |
| 回転方向 | 正転/逆転 | |
| 回転速度 | 10~200rpm (3段+可変) |
|
| カウンタ | 電子式 | |
| 操作 | 操作器及びフットスイッチ | |
| 自動運転 (送り装置連動) |
スロースタート スローストップ 自動停止機能付 |
|
| 加圧装置 | エアー式 ~1500N |
|
| 電源 | AC200V 4.5kVA | |
| サイズ・重量 | W2400xD1250xH1950 | |